二.技術參數(shù): | |
1.試片: | 44±1mm*4 |
2.荷重: | 595g , 795g |
3.計數(shù)/定時器: | 99,999,999 8位數(shù)電子式 |
4.體積: | 約 55x60x45cm |
5.重量: | 40kg |
6.電源 | AC 220V 0.6A |
7.測試時間: | 20秒/周朝 |
| 經(jīng) | 緯 |
紗數(shù) | R63,tex/2 | R74,tex/2 |
密度 | 1.7/mm | 1.2mm |
單然數(shù) | 540±20tpm“z” | 500±20tpm“z” |
雙然數(shù) | 450±20tpm“s” | 350±20tpm“s” |
纖維直徑 | 27.5±2um | 29±2um |
單位面積質(zhì)量 | 195g/㎡ | 195g/㎡ |
當計數(shù)器達到下列次數(shù)時,作一檢視 | ||
計數(shù)器次數(shù) | 檢視樣本 | 摩擦布加水 |
1600 | YES | NO |
3200 | YES | NO |
6400 | YES | YES |
12800 | YES | YES |
25600 | YES | YES |
38400 | NO | YES |
51200 | YES | NO |
左上一 | 左上二 | 左上三 | 左上四 |
右下四 | 右下三 | 右下二 | 右下一 |
歡迎您關注我們的微信公眾號了解更多信息
電話
微信掃一掃